Lens FOV Calculator
CMOS:
【53.40 mm x 40.00 mm】 Medium Format (Hasselblad H6D-100c) (4:3)
【44.00 mm x 33.00 mm】 Medium Format (Phase One, Hasselblad X1D) (4:3)
【43.80 mm x 32.90 mm】 Medium Format (Fujifilm GFX) (4:3)
【36.00 mm x 24.00 mm】 FullFrame (3:2)
【27.90 mm x 18.60 mm】 APS-H (3:2)
【23.60 mm x 15.60 mm】 APS-C (Sony,Fujifilm,Nikon) (3:2)
【22.20 mm x 14.80 mm】 APS-C Canon (3:2)
【21.90 mm x 16.40 mm】 1.8″ (4:3)
【20.80 mm x 15.60 mm】 1.7″ (4:3)
【20.10 mm x 15.05 mm】 1.6″ (4:3)
【18.70 mm x 14.00 mm】 1.5″ (4:3)
【18.00 mm x 13.50 mm】 1.4″ (4:3)
【17.30 mm x 13.00 mm】 M4/3 (4:3)
【16.00 mm x 12.00 mm】 1.2″ (4:3)
【14.70 mm x 11.00 mm】 1.1″ (4:3)
【13.20 mm x 8.80 mm】 1″ (3:2)
【12.80 mm x 9.60 mm】 1″ (4:3)
【11.60 mm x 8.70 mm】 1/1.1″ (4:3)
【10.67 mm x 8.00 mm】 1/1.2″ (4:3)
【9.60 mm x 7.20 mm】 1/1.3″ (4:3)
【8.90 mm x 6.67 mm】 1/1.4″ (4:3)
【8.80 mm x 6.60 mm】 2/3″ (4:3)
【8.00 mm x 6.00 mm】 1/1.6″ (4:3)
【7.60 mm x 5.70 mm】 1/1.7″ (4:3)
【7.20 mm x 5.40 mm】 1/1.8″ (4:3)
【6.80 mm x 5.10 mm】 1/1.9″ (4:3)
【6.67 mm x 5.00 mm】 1/2″ (4:3)
【6.40 mm x 4.80 mm】 1/2.1″ (4:3)
【6.16 mm x 4.62 mm】 1/2.2″ (4:3)
【6.00 mm x 4.50 mm】 1/2.3″ (4:3)
【5.90 mm x 4.43 mm】 1/2.4″ (4:3)
【5.76 mm x 4.29 mm】 1/2.5″ (4:3)
【5.50 mm x 4.10 mm】 1/2.6″ (4:3)
【5.30 mm x 4.00 mm】 1/2.7″ (4:3)
【5.10 mm x 3.83 mm】 1/2.8″ (4:3)
【4.90 mm x 3.67 mm】 1/2.9″ (4:3)
【4.80 mm x 3.60 mm】 1/3″ (4:3)
【4.54 mm x 3.42 mm】 1/3.2″ (4:3)
【4.00 mm x 3.00 mm】 1/3.6″ (4:3)
【3.60 mm x 2.70 mm】 1/4″ (4:3)
【2.88 mm x 2.16 mm】 1/5″ (4:3)
ℹ️
Focal Length:
mm
Add to Compare
Clear List
35mm Equivalent:
Angle of View:
0
°
Angle Type:
Diagonal
Horizontal
Vertical
FOV Comparison:
Reset
Viewport Alignment:
Center Center
Left Bottom
Left Center
Center Bottom
Reference Image:
Apply
Clear
Reference Image Opacity:
%
Object Calculator (Experimental)
Reference Object:
Draw Cuboid
Object Width:
mm
cm
m
km
inch
ft
yd
mile
Object Height:
mm
cm
m
km
inch
ft
yd
mile
Object Depth:
mm
cm
m
km
inch
ft
yd
mile
Object X Position (Horizontal):
mm
cm
m
km
inch
ft
yd
mile
Object Y Position (Vertical):
mm
cm
m
km
inch
ft
yd
mile
Object Z Position (Distance):
mm
cm
m
km
inch
ft
yd
mile
Object Roll (X axis):
°
Object Pitch (Y axis):
°
Object Yaw (Z axis):
°